18H30 - Direction Nantes, Mardi 16 juin 2026 pour le Tiercé-Quarté-Quinté +. Classe 2. Dans cette épreuve, devront s’affronter 16 partants. La course sera disputée sur 1600 mètres, Corde à Gauche et dotée de 50.900€.
Arrivée 2025 : Classe 2 : 15 partants : 1600 m : Réf.+20.5 : B/Souple :
| 1 | 7 | Chiricco H4 55.5kg (11) | A. Madamet/M. Brasme 8.2/1 | 1'37''13 | |||
| 2 | 5 | Souvenir d'E M4 57.5kg(6) | V. Janacek/G. A. Elosegui 3.8/1 | 1/2 | |||
| 3 | 16 | Crowdfunding H7 53kg (4) | R. Mangione/C. Boutin 12/1 | 1/2 | |||
| 4 | 14 | Ker Welen H7 53.5kg (8) | J. Claudic/N. Leenders 11/1 | 1/2 | |||
| 5 | 2 | Sous la Neige H5 60kg (7) | T. Piccone/G. Hernon 7.8/1 | NEZ |
Mon prono :
14 Keanu M4 53.5kg (4) C. Grosbois/K. Plisson
9 Ker Welen H8 56.5kg (9) L. Roussel/N. Leenders
3 Grandpa Cen M4 59kg (11) A. Lemaître/P. Olave Valdivielso
12 Chiricco H5 55kg (10) A. Madamet/M. Brasme
1 Felix aux Ormes M4 62kg (3) H. Journiac/Y. Barberot
2 Grecian Star M6 60kg (2) Y. Rousset/K. Plisson
5 Harper M8 58.5kg (5) J. Moutard/G. Mossé
16 Crowdfundig H8 52.5kg (1) R. Mangione/C. Boutin
Arrivée :
(52 points) (42 points) (41 points) (33 points) (31 points) (23 points) (22 points) (21 points) (19 points) (16 points) (8 points) (6 points) (2 points)
Pour les chasseurs de cotes, à mettre dans leurs champs réduits, je retiens le
Compteurs à zéro au 10/01/26 :
Equidia 4-3-1-7-9-11-14-5 écart au quinté quarté tiercé
Gazette écart au quinté quarté tiercé
Bilto écart au quinté quarté tiercé
Zeturf écart au quinté quarté tiercé
Week-End écart au quinté quarté tiercé
Jackturf 14-9-3-12-1-2-5-16 écart au quinté quarté tiercé
Synthèse écart au quinté quarté tiercé